Der Weg des "Leo"-Sprites
Entdecken Sie die Sprites und werfen Sie einen Blick in Zacs Labor. Hier wird für die Raumfahrt gelötet, experimentiert und getestet – ganz ohne milliardenschwere Forschungsgelder. [Bildergalerie]
![Bild: Welt aus dem All; Rechte: imago/kickstarter.org/WDR[m]](/fileadmin/user_upload/Sendungen/Leonardo/2012/06_Juni/Beitragsbilder/LeoToSpace458_120_01.jpg)
"Leo" ist kaum größer als eine Schachtel Streichhölzer und kostet 244 Euro und 24 Cent. Klein und billig, so ist Leo und doch soll er einmal das Weltall bereisen. Denn Leo ist eine Mini-Raumsonde. Innerhalb eines Jahres soll Leo ins All starten, die Erde umkreisen und das Signal W-D-R-5 in die Weiten des Alls funken.
Die Anfänge der Sprites - oder: Wie kommt man auf die Idee einen Mini-Satelliten zu bauen (PDF)
Was wäre wenn...? - oder: Die großen Erwartungen an die winzigen Weltallpioniere (PDF)
![Rechte: imago/interfoto/kickstarter.org/WDR[m]](/fileadmin/user_upload/Sendungen/Leonardo/2012/07_Juli/Beitragsbilder/LeoVersus_458x120_2.jpg)
| Sputnik | Sprite "Leo" | |
| Übersetzung des Namens | Begleiter | Elfe |
| Wissenschaftliches Ziel | Der erste Satellit im Weltall | Der erste Nano-Satellit im Weltall |
| Erster Start | 4. Oktober 1957, 19:28 Uhr Greenwich Mean Time (GMT) | Steht noch nicht fest. Voraussichtlich aber 2013 oder 2014. |
| Größe | Der Durchmesser der Kugel Betrug 58 cm, etwa so groß wie ein Hüpfball | Die Abmessungen des Sprite-Chips betragen 3,5cm x 3,5cm x 3mm, etwa so groß wie eine Streichholzschachtel |
| Anzahl der Antennen | 4 | 2 |
| Länge der Antennen | 2,4m und 2,9m | 17,5cm |
| Gewicht | 83,6kg | 5g |
| Dauer der Mission | 21 Tage | 14 Tage (erwartet) |
| Trägerrakete | R-7, ursprünglich die weltweit erste Interkontinentalrakete zum Transprot von Atomwaffen. Nach Umbau wurde die R7 auch in der Raumfahrt genutzt (meist verwendete Trägerrakete überhaupt) | Voraussichtlich eine Delta II Rakete. Die Sprites werden über das "ELaNa"-Programm der NASA ("Educational Launch of Nanosatellites") gestartet, an dem viele Hochschulen teilnehmen |
| Signalfrequenz | 20 MHz und 40 MHz | 437 MHz (70cm Band) |
| Erste Signaldetektion in Deutschland | Heinz Kaminski, 5. Oktober 1957, Volkssternwarte Bochum | Vielleicht ja Sie?! |
| Stromversorgung | 3 Silber-Zink-Batterien | Kleine Solarzellen |
| Geschwindigkeit im Orbit | 29,000 km/h | 27,000 km/h (erwartet) |
| Höhe des Orbits | Zwischen 215 und 939 km | 300 km (erwartet) |
| Dauer eines Umlaufs | 96,2 Minuten | Etwa 90 Minuten |
So einfach kann eine vielleicht wegweisende Ansprache sein (in englischer Sprache). Zac Manchester erreichte über das Internet sehr viele Menschen. 315 davon fanden seine Raumfahrt-Vision so spannend, dass sie das Projekt mit einer Spende unterstützten. 88 wurden Pate eines der Mini-Satelliten. Die Wissenschaftssendung Leonardo gehört mit seinem "Leo" dazu.
Verschiedenste "Reiserouten" ins und im All erklären wir hier
Raumfahrt im Studium? Einige Angebote & Hintergründe finden Sie hier: