| Gebiet | Frequenz |
|---|---|
| Eifel | 89,6 |
| Aachen/Euregio | 101,9 |
| Monschau | 87,7 |
| Kölner Bucht | 88,0 |
| Bergisches Land | 90,3 |
| Rheinisch-Bergischer-Kreis | 88,0 |
| Rhein/Ruhr | 88,8 |
| Kleve | 99,7 |
| Münsterland | 92,0 |
| Ibbenbüren | 88,5 |
| Gebiet | Frequenz |
|---|---|
| Sauerland | 98,6 |
| Arnsberg | 88,5 |
| Hallenberg | 88,3 |
| Märk. Kreis und Kreis Olpe | 90,3 |
| Schmallenberg | 90,0 |
| Siegerland/Wittgensteiner Land | 95,8 |
| Siegen | 97,6 |
| Ostwestfalen | 90,6 |
| Bad Oeynhausen | 87,7 |
| Höxter | 93,9 |
| Lübbecke | 88,6 |
| Warburg | 88,4 |
